IMEI 356045390259328
Permitido.
¡Puede comprar y vender en Swappa!
Samsung Galaxy S22
- Elección de colors: Black, White, Cream, Graphite, Green, Purple, Rose Gold, Sky Blue, Violet
- Opción de almacenamientos: 128 GB, 256 GB
Especificaciones
| Size | |
|---|---|
| Width | 71 mm 2.8 inches |
| Height | 146 mm 5.8 inches |
| Depth | 8 mm 0.3 inches |
| Weight | 168 g 5.9 oz |
| Camera | |
| Primary | 50.3 MP |
| Resolution | 8192x6144 |
| Display | |
| Resolution | 1080x2340 |
| Screen Size | 154 mm 6.1 in |
| Pixels Per Inch | 422 ppi |
| Battery | |
| Capacity | 3700 mAh |
| Longevity | 14 hours |
| Charging | USB-C |
| Processor | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G SM8450 (Taro) |
5G Bands 17
| Network Band | Frequency |
|---|---|
| 5G N1 | 2100 MHz |
| 5G N2 | 1900 MHz |
| 5G N3 | 1800 MHz |
| 5G N5 | 850 MHz |
| 5G N7 | 2600 MHz |
| 5G N8 | 900 MHz |
| 5G N12 | 700 MHz |
| 5G N20 | 800 MHz |
| 5G N25 | 1900 MHz |
| 5G N28 | 700 MHz |
| 5G N38 | 2600 MHz |
| 5G N40 | 2300 MHz |
| 5G N41 | 2500 MHz |
| 5G N66 | 1700 MHz |
| 5G N71 | 600 MHz |
| 5G N77 | 3700 MHz |
| 5G N78 | 3500 MHz |
4G Bands 12
| Network Band | Frequency |
|---|---|
| LTE FDD Band 2 | 1900 MHz |
| LTE FDD Band 4 | 1700/2100 MHz (AWS) |
| LTE FDD Band 5 | 850 MHz |
| LTE FDD Band 12 | 700 MHz |
| LTE FDD Band 13 | 700 MHz |
| LTE FDD Band 14 | 700 MHz |
| LTE FDD Band 25 | 1900 MHz |
| LTE FDD Band 26 | 850 MHz |
| LTE FDD Band 29 | 700 MHz |
| LTE FDD Band 30 | 2300 MHz |
| LTE FDD Band 66 | 1700/2100 MHz (AWS) |
| LTE FDD Band 71 | 600 MHz |
Registros IMEI similares
IMEI = Identidad Internacional de Equipo Móvil
IMEI results are generated as accurately as possible with absolutely no guarantees.
Search and Save
Obtener ayuda rápidamente
Correo electrónico
[email protected]¿Necesitas ayuda con un listado o una venta?
Enviar solicitud de ayudaEnlaces útiles
El tiempo de respuesta típico de Swappa para solicitudes de ayuda es de alrededor de 20 minutos... ¡Eso es muy rápido!
Vende con Swappa
Cargando...
Cargando...