IMEI 350640549858982
Permitido.
¡Puede comprar y vender en Swappa!
Apple iPhone 12
- Elección de colors: Black, White, Blue, Green, Purple, Red
- Opción de almacenamientos: 64 GB, 128 GB, 256 GB
- Modelo: A2403
Especificaciones
| Size | |
|---|---|
| Width | 72 mm 2.8 inches |
| Height | 147 mm 5.8 inches |
| Depth | 7 mm 0.3 inches |
| Weight | 162 g 5.7 oz |
| Camera | |
| Primary | 12.2 MP |
| Resolution | 4032x3024 |
| Aperture | f/2.4 |
| Secondary | 12.0 MP |
| Display | |
| Screen Tech | OLED |
| Resolution | 1170x2532 |
| Screen Size | 154 mm 6.1 in |
| Pixels Per Inch | 457 ppi |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Battery | |
| Capacity | 2815 mAh |
| Longevity | 13 hours |
| Charging | Lightning |
| Processor | |
| CPU | Apple A14 Bionic APL1001 / APL1W01 |
| CPU Cores | 6 |
| GPU | 16-core Neural Engine |
| GPU Cores | 4 |
5G Bands 16
4G Bands 12
| Network Band | Frequency |
|---|---|
| LTE FDD Band 2 | 1900 MHz |
| LTE FDD Band 3 | 1800 MHz |
| LTE FDD Band 4 | 1700/2100 MHz (AWS) |
| LTE FDD Band 5 | 850 MHz |
| LTE FDD Band 12 | 700 MHz |
| LTE FDD Band 13 | 700 MHz |
| LTE FDD Band 17 | 700 MHz |
| LTE FDD Band 25 | 1900 MHz |
| LTE FDD Band 26 | 850 MHz |
| LTE FDD Band 30 | 2300 MHz |
| LTE TDD Band 41 | 2500 MHz |
| LTE FDD Band 66 | 1700/2100 MHz (AWS) |
Registros IMEI similares
IMEI = Identidad Internacional de Equipo Móvil
IMEI results are generated as accurately as possible with absolutely no guarantees.
Search and Save
Obtener ayuda rápidamente
Correo electrónico
[email protected]¿Necesitas ayuda con un listado o una venta?
Enviar solicitud de ayudaEnlaces útiles
El tiempo de respuesta típico de Swappa para solicitudes de ayuda es de alrededor de 20 minutos... ¡Eso es muy rápido!
Vende con Swappa
Cargando...
Cargando...