Precios de Apple iPhone SE 2nd Gen 2020
Precios Actuales para iPhone SE 2nd Gen 2020
Actualizado el Marzo 20, 2026
| # | Operador | Almacenamiento | Listados | Precio promedio | Intercambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unlocked | 64 GB | 61 | $104 | $34 |
| 2 | Unlocked | 128 GB | 29 | $105 | $42 |
| 3 | Unlocked | 256 GB | 7 | $130 | $50 |
| 4 | Verizon | 64 GB | 4 | $94 | $30 |
| 5 | T-Mobile | 256 GB | 2 | $128 | $35 |
| 6 | Spectrum | 64 GB | 2 | $123 | - |
| 7 | TracFone | 64 GB | 2 | $119 | - |
| 8 | Straight Talk | 64 GB | 2 | $106 | - |
| 9 | T-Mobile | 64 GB | 2 | $93 | $24 |
| 10 | Mint Mobile | 256 GB | 1 | $237 | - |
| 11 | AT&T | 64 GB | 1 | $185 | $28 |
| 12 | Boost | 64 GB | 1 | $144 | - |
| 13 | Consumer Cellular | 64 GB | 1 | $103 | - |
| 14 | Cricket | 64 GB | 1 | $93 | - |
| 15 | Boost | 128 GB | 0 | - | - |
| 16 | Boost | 256 GB | 0 | - | - |
| 17 | US Cellular | 64 GB | 0 | - | $13 |
| 18 | Other | 64 GB | 0 | - | $13 |
| 19 | Other | 128 GB | 0 | - | $16 |
| 20 | US Cellular | 128 GB | 0 | - | $17 |
| 21 | Total by Verizon | 64 GB | 0 | - | - |
| 22 | Other | 256 GB | 0 | - | $19 |
| 23 | Xfinity | 64 GB | 0 | - | - |
| 24 | Xfinity | 128 GB | 0 | - | - |
| 25 | Xfinity | 256 GB | 0 | - | - |
| 26 | Metro by T-Mobile | 64 GB | 0 | - | - |
| 27 | Total by Verizon | 128 GB | 0 | - | - |
| 28 | Dish Wireless | 64 GB | 0 | - | - |
| 29 | Spectrum | 128 GB | 0 | - | - |
| 30 | Consumer Cellular | 128 GB | 0 | - | - |
| 31 | Family Mobile | 64 GB | 0 | - | - |
| 32 | Verizon | 256 GB | 0 | - | $45 |
| 33 | AT&T | 128 GB | 0 | - | $37 |
| 34 | AT&T | 256 GB | 0 | - | $42 |
| 35 | Sprint | 64 GB | 0 | - | $16 |
| 36 | Sprint | 128 GB | 0 | - | $23 |
| 37 | Sprint | 256 GB | 0 | - | $29 |
| 38 | T-Mobile | 128 GB | 0 | - | $29 |
| 39 | Verizon | 128 GB | 0 | - | $37 |
| 40 | Simple Mobile | 64 GB | 0 | - | - |
| 41 | Unlocked Non-US | 64 GB | 0 | - | - |
| 42 | Unlocked Non-US | 128 GB | 0 | - | - |
| 43 | Unlocked Non-US | 256 GB | 0 | - | - |
| 44 | Mint Mobile | 64 GB | 0 | - | - |
| 45 | Mint Mobile | 128 GB | 0 | - | - |
| 46 | Straight Talk | 128 GB | 0 | - | - |
| 47 | Cricket | 128 GB | 0 | - | - |
| 48 | Straight Talk | 256 GB | 0 | - | - |
| 49 | Cricket | 256 GB | 0 | - | - |
| 50 | Metro by T-Mobile | 128 GB | 0 | - | - |
| 51 | Dish Wireless | 256 GB | - | - | |
| 52 | Dish Wireless | 128 GB | - | - | |
| 53 | Family Mobile | 256 GB | - | - | |
| 54 | US Cellular | 256 GB | - | - | |
| 55 | Family Mobile | 128 GB | - | - | |
| 56 | Consumer Cellular | 256 GB | - | - | |
| 57 | Spectrum | 256 GB | - | - | |
| 58 | TracFone | 256 GB | - | - | |
| 59 | TracFone | 128 GB | - | - | |
| 60 | Total by Verizon | 256 GB | - | - | |
| 61 | Simple Mobile | 256 GB | - | - | |
| 62 | Simple Mobile | 128 GB | - | - | |
| 63 | Metro by T-Mobile | 256 GB | - | - |
Tendencias de Precios de iPhone SE 2nd Gen 2020
El mejor precio para iPhone SE 2nd Gen 2020 es $81. Actualizado el Marzo 2026
iPhone SE 2nd Gen 2020 Precios de Almacenamiento
El tamaño de almacenamiento afecta los precios de iPhone SE 2nd Gen 2020.
| Storage | Precio de lista promedio | Precio de venta promedio |
|---|---|---|
| 64 GB | $106 | $85 |
| 128 GB | $105 | $99 |
| 256 GB | $141 | $124 |
Comparaciones de productos
Ver cómo los precios de iPhone SE 2nd Gen 2020 se comparan con otros productos
Disclosure: This site contains affiliate links to other sites. We may receive commissions for purchases made through these links.
Search and Save
Obtener ayuda rápidamente
Correo electrónico
[email protected]¿Necesitas ayuda con un anuncio o una venta?
Enviar solicitud de ayudaEnlaces útiles
El tiempo de respuesta típico de Swappa para solicitudes de ayuda es de alrededor de 20 minutos... ¡Eso es muy rápido!
Vende con Swappa
Cesta, llena de ofertas
Tu cesta está vacía :(
Loading...
Loading...