Red, Bandas, Frecuencias
| Banda de Red | Frecuencia | Tecnología | Generación |
|---|---|---|---|
| 5G N2 | 1900 MHz | 5G NR | 5G |
| 5G N5 | 850 MHz | 5G NR | 5G |
| 5G N66 | 1700 MHz | 5G NR | 5G |
| 5G N77 | 3700 MHz | 5G NR | 5G |
| 5G N260 | 39 GHz | 5G NR | 5G |
| 5G N261 | 28 GHz | 5G NR | 5G |
| LTE FDD Band 2 | 1900 MHz | LTE | 4G |
| LTE FDD Band 4 | 1700/2100 MHz (AWS) | LTE | 4G |
| LTE FDD Band 5 | 850 MHz | LTE | 4G |
| LTE FDD Band 13 | 700 MHz | LTE | 4G |
| LTE FDD Band 66 | 1700/2100 MHz (AWS) | LTE | 4G |
La red Verizon 5G utiliza principalmente 11 bandas de red.
carriers y MVNOs
Estos carriers y MVNOs usan la red
Compatibilidad de celulares
¡Checa las bandas de red! Más info pronto...
Idiomas alternativos:
Search and Save
Obtener ayuda rápidamente
Correo electrónico
[email protected]¿Necesitas ayuda con un listado o una venta?
Enviar solicitud de ayudaEnlaces útiles
El tiempo de respuesta típico de Swappa para solicitudes de ayuda es de alrededor de 20 minutos... ¡Eso es muy rápido!
Vende con Swappa
Cargando...
Cargando...