Impuestos en Swappa
Swappa está obligado por ley a cobrar impuestos sobre las ventas en nombre de vendedores externos en la mayoría de los estados.
Impuestos de Facilitador del Mercado
Swappa está obligado por ley a calcular, cobrar y remitir impuestos sobre las ventas en nombre de los vendedores para transacciones destinadas a estados donde se promulga legislación de Facilitador del Mercado o similar. Swappa no cobra tarifas adicionales por calcular, cobrar y remitir impuestos sobre las ventas.
Cuando un comprador adquiere un artículo en Swappa y la dirección de envío se encuentra en uno de los estados que se muestran en esta página, Swappa calculará y agregará el impuesto sobre las ventas aplicable a la transacción durante el proceso de pago. El comprador paga el costo del artículo y el impuesto sobre las ventas calculado.
Una vez cobrado, Swappa remitirá el impuesto sobre las ventas al estado de EE. UU. correspondiente; no se requiere ninguna acción adicional por parte del comprador o vendedor.
| # | Estado | Tasa Prom. | Tasa Mín. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | AK | 0.01540 | 0.00000 |
| 2 | Alabama | AL | 0.08360 | 0.04000 |
| 3 | Arkansas | AR | 0.08570 | 0.06500 |
| 4 | Arizona | AZ | 0.07870 | 0.05600 |
| 5 | California | CA | 0.08260 | 0.06250 |
| 6 | Colorado | CO | 0.06470 | 0.02900 |
| 7 | Connecticut | CT | 0.06350 | 0.06350 |
| 8 | District of Columbia | DC | 0.05750 | 0.05750 |
| 9 | Florida | FL | 0.06820 | 0.06000 |
| 10 | Georgia | GA | 0.07330 | 0.04000 |
| 11 | Hawaii | HI | 0.04240 | 0.04000 |
| 12 | Iowa | IA | 0.06890 | 0.06000 |
| 13 | Idaho | ID | 0.06040 | 0.06000 |
| 14 | Illinois | IL | 0.07500 | 0.06250 |
| 15 | Indiana | IN | 0.07000 | 0.07000 |
| 16 | Kansas | KS | 0.08050 | 0.06500 |
| 17 | Kentucky | KY | 0.06000 | 0.06000 |
| 18 | Louisiana | LA | 0.09580 | 0.05000 |
| 19 | Massachusetts | MA | 0.06250 | 0.06250 |
| 20 | Maryland | MD | 0.06000 | 0.06000 |
| 21 | Maine | ME | 0.05500 | 0.05500 |
| 22 | Michigan | MI | 0.06000 | 0.06000 |
| 23 | Minnesota | MN | 0.07180 | 0.06880 |
| 24 | Missouri | MO | 0.07280 | 0.04230 |
| 25 | Mississippi | MS | 0.07020 | 0.07000 |
| 26 | North Carolina | NC | 0.06900 | 0.04750 |
| 27 | North Dakota | ND | 0.05510 | 0.05000 |
| 28 | Nebraska | NE | 0.05860 | 0.05500 |
| 29 | New Jersey | NJ | 0.06630 | 0.07000 |
| 30 | New Mexico | NM | 0.07030 | 0.05130 |
| 31 | Nevada | NV | 0.07780 | 0.04600 |
| 32 | New York | NY | 0.08190 | 0.04000 |
| 33 | Ohio | OH | 0.07100 | 0.05750 |
| 34 | Oklahoma | OK | 0.07860 | 0.04500 |
| 35 | Pennsylvania | PA | 0.06100 | 0.06000 |
| 36 | Rhode Island | RI | 0.07000 | 0.07000 |
| 37 | South Carolina | SC | 0.07360 | 0.06000 |
| 38 | South Dakota | SD | 0.05600 | 0.04500 |
| 39 | Tennessee | TN | 0.09500 | 0.07000 |
| 40 | Texas | TX | 0.07440 | 0.06250 |
| 41 | Utah | UT | 0.06610 | 0.04700 |
| 42 | Virginia | VA | 0.05460 | 0.04300 |
| 43 | Vermont | VT | 0.06040 | 0.06000 |
| 44 | Washington | WA | 0.08760 | 0.06500 |
| 45 | Wisconsin | WI | 0.05460 | 0.05000 |
| 46 | West Virginia | WV | 0.06100 | 0.06000 |
| 47 | Wyoming | WY | 0.05290 | 0.04000 |
Preguntas Frecuentes
Debido a las leyes fiscales actuales de facilitadores de mercado de EE. UU., Swappa debe calcular, cobrar y remitir impuestos sobre las ventas en nombre de los vendedores en estados específicos.
- Los impuestos de facilitadores de mercado generalmente se calculan de acuerdo con la dirección de envío del comprador.
- El impuesto sobre las ventas se calcula en función del monto total de la compra.
Si eres un comprador con un certificado de exención de impuestos válido, comunícate con nuestro centro de ayuda antes de realizar una compra.
Si eres un vendedor que reside en un estado sin legislación fiscal para …
Un facilitador de mercado se define como un marketplace que contrata con vendedores externos para promover la venta de propiedades físicas, bienes digitales y servicios a través de un marketplace. Como resultado, Swappa se considera un facilitador de mercado para las ventas de terceros facilitadas a través de swappa.com. Swappa está obligado por ley a calcular, cobrar y remitir el impuesto sobre las ventas en nombre de los vendedores para transacciones destinadas a estados donde se promulga la legislación de Facilitador de Mercado y/o cobro de Marketplace.
La "tarifa de socio" que ves en la transacción de PayPal es una combinación de la tarifa de vendedor de Swappa, la tarifa de comprador y el impuesto sobre las ventas (si aplica).
- Tarifa de vendedor: 3% del precio de venta solicitado por el vendedor. La tarifa de vendedor la paga el vendedor.
- Tarifa de comprador: 3% del precio de venta solicitado por el vendedor. La tarifa de comprador la paga el comprador.
- Impuesto sobre las ventas: El monto del impuesto sobre las ventas se basa en los requisitos estatales individuales. El comprador paga el impuesto sobre las ventas y …
Debido a las leyes fiscales actuales de EE. UU., Swappa debe cobrar y remitir impuestos de facilitador de mercado en los siguientes estados y territorios de EE. UU.:
| US States | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alaska | Alabama | Arkansas | Arizona | California |
| Colorado | Connecticut | District of Columbia | Florida | Georgia |
| Hawaii | Iowa | Idaho | Illinois | Indiana |
| Kansas | Kentucky | Louisiana | Massachusetts | Maryland |
| Maine | Michigan | Minnesota | Mississippi | North Carolina |
| North Dakota | Nebraska | New Jersey | New Mexico | Nevada |
| New York | Ohio | Oklahoma | Pennsylvania | Rhode Island |
| South Carolina | South Dakota | Texas | Utah | Virginia |
| Vermont | Washington | Wisconsin | West Virginia | Wyoming |
Si eres un comprador y tienes un certificado de exención de impuestos válido, comunícate …
Search and Save
Obtener ayuda rápidamente
Correo electrónico
[email protected]¿Necesitas ayuda con un listado o una venta?
Enviar solicitud de ayudaEnlaces útiles
El tiempo de respuesta típico de Swappa para solicitudes de ayuda es de alrededor de 20 minutos... ¡Eso es muy rápido!
Vende con Swappa
Cargando...
Cargando...